| Country | Flag | Code | Total Sites | Phishing Incidents | % of known phishing sites | Incidents to sites ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | ![]() | HT | 33 | 13 | 0.0 | 1 in 2 |
| Rwanda | ![]() | RW | 209 | 42 | 0.0 | 1 in 4 |
| Guinea | ![]() | GN | 12 | 1 | 0.0 | 1 in 12 |
| Pakistan | ![]() | PK | 5662 | 308 | 0.1 | 1 in 18 |
| Bhutan | ![]() | BT | 211 | 10 | 0.0 | 1 in 21 |
| Saint Lucia | ![]() | LC | 43 | 2 | 0.0 | 1 in 21 |
| Bulgaria | ![]() | BG | 106411 | 4869 | 1.2 | 1 in 21 |
| Qatar | ![]() | QA | 618 | 27 | 0.0 | 1 in 22 |
| Congo, Democratic People's Republic | ![]() | CD | 23 | 1 | 0.0 | 1 in 23 |
| Uganda | ![]() | UG | 293 | 12 | 0.0 | 1 in 24 |
| Senegal | ![]() | SN | 446 | 17 | 0.0 | 1 in 26 |
| Morocco | ![]() | MA | 7277 | 276 | 0.1 | 1 in 26 |
| India | ![]() | IN | 112555 | 3673 | 0.9 | 1 in 30 |
| San Marino | ![]() | SM | 3656 | 119 | 0.0 | 1 in 30 |
| Mongolia | ![]() | MN | 936 | 28 | 0.0 | 1 in 33 |
| Belize | ![]() | BZ | 3226 | 93 | 0.0 | 1 in 34 |
| Nigeria | ![]() | NG | 364 | 9 | 0.0 | 1 in 40 |
| Jordan | ![]() | JO | 1299 | 32 | 0.0 | 1 in 40 |
| Yemen | ![]() | YE | 211 | 5 | 0.0 | 1 in 42 |
| Peru | ![]() | PE | 6600 | 154 | 0.0 | 1 in 42 |
| Sri Lanka | ![]() | LK | 1829 | 42 | 0.0 | 1 in 43 |
| Mauritania | ![]() | MR | 98 | 2 | 0.0 | 1 in 49 |
| Guatemala | ![]() | GT | 1527 | 31 | 0.0 | 1 in 49 |
| Cameroon | ![]() | CM | 152 | 3 | 0.0 | 1 in 50 |
| Canada | ![]() | CA | 1329297 | 25422 | 6.4 | 1 in 52 |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | ![]() | CI | 428 | 8 | 0.0 | 1 in 53 |
| Zimbabwe | ![]() | ZW | 896 | 16 | 0.0 | 1 in 56 |
| Belarus | ![]() | BY | 14324 | 254 | 0.1 | 1 in 56 |
| Romania | ![]() | RO | 109507 | 1909 | 0.5 | 1 in 57 |
| Korea (South) | ![]() | KR | 490635 | 8281 | 2.1 | 1 in 59 |
| Colombia | ![]() | CO | 16919 | 282 | 0.1 | 1 in 59 |
| Bolivia | ![]() | BO | 1539 | 24 | 0.0 | 1 in 64 |
| Palestine Territory | ![]() | PS | 759 | 11 | 0.0 | 1 in 69 |
| Georgia | ![]() | GE | 6800 | 94 | 0.0 | 1 in 72 |
| Andorra | ![]() | AD | 745 | 10 | 0.0 | 1 in 74 |
| Algeria | ![]() | DZ | 745 | 10 | 0.0 | 1 in 74 |
| Laos | ![]() | LA | 149 | 2 | 0.0 | 1 in 74 |
| Cambodia | ![]() | KH | 224 | 3 | 0.0 | 1 in 74 |
| Nepal | ![]() | NP | 1690 | 22 | 0.0 | 1 in 76 |
| Antarctica | AQ | 79 | 1 | 0.0 | 1 in 79 | |
| Bahrain | ![]() | BH | 412 | 5 | 0.0 | 1 in 82 |
| Ghana | ![]() | GH | 182 | 2 | 0.0 | 1 in 91 |
| Kazakhstan | ![]() | KZ | 10927 | 119 | 0.0 | 1 in 91 |
| Dominican Republic | ![]() | DO | 2032 | 22 | 0.0 | 1 in 92 |
| Egypt | ![]() | EG | 6762 | 73 | 0.0 | 1 in 92 |
| Mauritius | ![]() | MU | 469 | 5 | 0.0 | 1 in 93 |
| Tanzania | ![]() | TZ | 500 | 5 | 0.0 | 1 in 100 |
| Bangladesh | ![]() | BD | 3302 | 33 | 0.0 | 1 in 100 |
| Ukraine | ![]() | UA | 126207 | 1183 | 0.3 | 1 in 106 |
| Angola | ![]() | AO | 235 | 2 | 0.0 | 1 in 117 |
















































