| Country | Flag | Code | Total Sites | Phishing Incidents | % of known phishing sites | Incidents to sites ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | ![]() | CI | 894 | 25 | 0.0 | 1 in 35 |
| Morocco | ![]() | MA | 9421 | 242 | 0.2 | 1 in 38 |
| Algeria | ![]() | DZ | 1599 | 36 | 0.0 | 1 in 44 |
| Malawi | ![]() | MW | 373 | 5 | 0.0 | 1 in 74 |
| Cameroon | ![]() | CM | 185 | 2 | 0.0 | 1 in 92 |
| Bolivia | ![]() | BO | 3132 | 30 | 0.0 | 1 in 104 |
| Virgin Islands (US) | ![]() | VI | 123 | 1 | 0.0 | 1 in 123 |
| Colombia | ![]() | CO | 29243 | 230 | 0.2 | 1 in 127 |
| Romania | ![]() | RO | 578788 | 4385 | 4.1 | 1 in 131 |
| Hong Kong | ![]() | HK | 869643 | 6392 | 6.0 | 1 in 136 |
| Greece | ![]() | GR | 69826 | 320 | 0.3 | 1 in 218 |
| Bhutan | ![]() | BT | 252 | 1 | 0.0 | 1 in 252 |
| Portugal | ![]() | PT | 454374 | 1661 | 1.6 | 1 in 273 |
| Swaziland | SZ | 280 | 1 | 0.0 | 1 in 280 | |
| Monaco | ![]() | MC | 572 | 2 | 0.0 | 1 in 286 |
| Israel | ![]() | IL | 277412 | 909 | 0.9 | 1 in 305 |
| Bangladesh | ![]() | BD | 5581 | 17 | 0.0 | 1 in 328 |
| Estonia | ![]() | EE | 72068 | 204 | 0.2 | 1 in 353 |
| Zimbabwe | ![]() | ZW | 1090 | 3 | 0.0 | 1 in 363 |
| Trinidad and Tobago | ![]() | TT | 399 | 1 | 0.0 | 1 in 399 |
| Egypt | ![]() | EG | 10890 | 26 | 0.0 | 1 in 418 |
| Qatar | ![]() | QA | 939 | 2 | 0.0 | 1 in 469 |
| Vietnam | ![]() | VN | 205691 | 419 | 0.4 | 1 in 490 |
| Kuwait | ![]() | KW | 3169 | 6 | 0.0 | 1 in 528 |
| Lithuania | ![]() | LT | 246755 | 448 | 0.4 | 1 in 550 |
| Brazil | ![]() | BR | 1444480 | 2564 | 2.4 | 1 in 563 |
| Guatemala | ![]() | GT | 1746 | 3 | 0.0 | 1 in 582 |
| Senegal | ![]() | SN | 597 | 1 | 0.0 | 1 in 597 |
| Macao | ![]() | MO | 1239 | 2 | 0.0 | 1 in 619 |
| Singapore | ![]() | SG | 230591 | 353 | 0.3 | 1 in 653 |
| Sri Lanka | ![]() | LK | 6411 | 9 | 0.0 | 1 in 712 |
| Philippines | ![]() | PH | 19034 | 24 | 0.0 | 1 in 793 |
| Dominican Republic | ![]() | DO | 1593 | 2 | 0.0 | 1 in 796 |
| Pakistan | ![]() | PK | 10623 | 13 | 0.0 | 1 in 817 |
| Ecuador | ![]() | EC | 9275 | 11 | 0.0 | 1 in 843 |
| Nicaragua | ![]() | NI | 1042 | 1 | 0.0 | 1 in 1,042 |
| Panama | ![]() | PA | 21164 | 20 | 0.0 | 1 in 1,058 |
| Kenya | ![]() | KE | 3325 | 3 | 0.0 | 1 in 1,108 |
| Bosnia and Herzegovina | ![]() | BA | 7922 | 7 | 0.0 | 1 in 1,131 |
| Nepal | ![]() | NP | 2308 | 2 | 0.0 | 1 in 1,154 |
| Cyprus | ![]() | CY | 17903 | 15 | 0.0 | 1 in 1,193 |
| India | ![]() | IN | 277930 | 227 | 0.2 | 1 in 1,224 |
| United States | ![]() | US | 79357356 | 64375 | 60.7 | 1 in 1,232 |
| Venezuela | ![]() | VE | 17898 | 14 | 0.0 | 1 in 1,278 |
| El Salvador | ![]() | SV | 1339 | 1 | 0.0 | 1 in 1,339 |
| Georgia | ![]() | GE | 12279 | 9 | 0.0 | 1 in 1,364 |
| Palestine Territory | ![]() | PS | 1406 | 1 | 0.0 | 1 in 1,406 |
| Malaysia | ![]() | MY | 351526 | 248 | 0.2 | 1 in 1,417 |
| Serbia | ![]() | RS | 34977 | 24 | 0.0 | 1 in 1,457 |
| Malta | ![]() | MT | 4737 | 3 | 0.0 | 1 in 1,579 |
Note: Ranking is by the ratio of the number of active phishing incidents to the number of Active Sites found by our web server survey.
















































