| Country | Flag | Code | Total Sites | Phishing Incidents | % of known phishing sites | Incidents to sites ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | ![]() | NG | 586 | 152 | 0.1 | 1 in 3 |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | 36 | 5 | 0.0 | 1 in 7 | |
| Iraq | ![]() | IQ | 20 | 2 | 0.0 | 1 in 10 |
| Greece | ![]() | GR | 38407 | 3782 | 1.8 | 1 in 10 |
| Zambia | ![]() | ZM | 297 | 22 | 0.0 | 1 in 13 |
| Oman | ![]() | OM | 211 | 15 | 0.0 | 1 in 14 |
| Israel | ![]() | IL | 70106 | 4218 | 2.0 | 1 in 16 |
| Romania | ![]() | RO | 100559 | 5883 | 2.7 | 1 in 17 |
| Papua New Guinea | ![]() | PG | 639 | 37 | 0.0 | 1 in 17 |
| Mongolia | ![]() | MN | 795 | 46 | 0.0 | 1 in 17 |
| Congo, Democratic People's Republic | ![]() | CD | 26 | 1 | 0.0 | 1 in 26 |
| Bangladesh | ![]() | BD | 1620 | 62 | 0.0 | 1 in 26 |
| Bulgaria | ![]() | BG | 71991 | 2736 | 1.3 | 1 in 26 |
| Puerto Rico | ![]() | PR | 2828 | 92 | 0.0 | 1 in 30 |
| Bhutan | ![]() | BT | 155 | 5 | 0.0 | 1 in 31 |
| Turkey | ![]() | TR | 388997 | 12066 | 5.6 | 1 in 32 |
| Tanzania | ![]() | TZ | 558 | 17 | 0.0 | 1 in 32 |
| Honduras | ![]() | HN | 910 | 27 | 0.0 | 1 in 33 |
| Swaziland | SZ | 237 | 7 | 0.0 | 1 in 33 | |
| Djibouti | ![]() | DJ | 68 | 2 | 0.0 | 1 in 34 |
| Moldova | ![]() | MD | 4057 | 109 | 0.1 | 1 in 37 |
| Iran | ![]() | IR | 6069 | 162 | 0.1 | 1 in 37 |
| Laos | ![]() | LA | 147 | 3 | 0.0 | 1 in 49 |
| Peru | ![]() | PE | 7081 | 139 | 0.1 | 1 in 50 |
| Venezuela | ![]() | VE | 19618 | 354 | 0.2 | 1 in 55 |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | ![]() | CI | 509 | 9 | 0.0 | 1 in 56 |
| Bolivia | ![]() | BO | 2078 | 36 | 0.0 | 1 in 57 |
| Sri Lanka | ![]() | LK | 2256 | 38 | 0.0 | 1 in 59 |
| Rwanda | ![]() | RW | 131 | 2 | 0.0 | 1 in 65 |
| Kazakhstan | ![]() | KZ | 5723 | 86 | 0.0 | 1 in 66 |
| Russian Federation | ![]() | RU | 713199 | 9429 | 4.4 | 1 in 75 |
| Malaysia | ![]() | MY | 81417 | 1072 | 0.5 | 1 in 75 |
| Indonesia | ![]() | ID | 42839 | 547 | 0.3 | 1 in 78 |
| Algeria | ![]() | DZ | 2997 | 38 | 0.0 | 1 in 78 |
| Ecuador | ![]() | EC | 4644 | 58 | 0.0 | 1 in 80 |
| Jamaica | ![]() | JM | 727 | 9 | 0.0 | 1 in 80 |
| Egypt | ![]() | EG | 9123 | 112 | 0.1 | 1 in 81 |
| Ghana | ![]() | GH | 327 | 4 | 0.0 | 1 in 81 |
| Bosnia and Herzegovina | ![]() | BA | 4829 | 59 | 0.0 | 1 in 81 |
| Niger | ![]() | NE | 82 | 1 | 0.0 | 1 in 82 |
| Libya | ![]() | LY | 247 | 3 | 0.0 | 1 in 82 |
| Dominican Republic | ![]() | DO | 1277 | 15 | 0.0 | 1 in 85 |
| Philippines | ![]() | PH | 14097 | 143 | 0.1 | 1 in 98 |
| Ukraine | ![]() | UA | 80091 | 809 | 0.4 | 1 in 99 |
| Pakistan | ![]() | PK | 4677 | 45 | 0.0 | 1 in 103 |
| Panama | ![]() | PA | 14153 | 134 | 0.1 | 1 in 105 |
| Colombia | ![]() | CO | 23854 | 223 | 0.1 | 1 in 106 |
| Dominica | ![]() | DM | 107 | 1 | 0.0 | 1 in 107 |
| Taiwan | ![]() | TW | 159198 | 1423 | 0.7 | 1 in 111 |
| Argentina | ![]() | AR | 187801 | 1656 | 0.8 | 1 in 113 |















































